اسم القمر الصناعي مدار نطاق LNB آخر التحديث
Express-AM3 140°E C/Ku 2011.12.03
ChinaSat 10 110.5°E C 2011.11.27
AsiaSat 3S 105.5°E C/Ku 2011.11.27
Express-A2 103°E C/Ku 2011.11.27
AsiaSat 5 100.5°E C/Ku 2011.11.27
Express-AM33 96.5°E C/Ku 2011.11.27
NSS 6 95°E Ku 2011.11.27
Insat 3A/4B 93.5°E C/Ku 2011.11.27
ChinaStar 9 92.2°E C 2011.11.27
Measat-3 / 3A 91.5°E C/Ku 2011.11.27
Yamal 201 90°E C/Ku 2011.11.27
ST 2 88°E C/Ku 2011.11.27
Chinasat 5A 87.5°E C 2011.11.27
KazSat 2 86.5°E Ku 2011.11.27
Intelsat 15 85.2°E Ku 2011.11.27
Insat 83E 83°E C/Ku 2011.12.27
Express-AM2 / Express-MD1 80°E C/Ku 2011.11.27
Apstar 2R -Telstar 10 76.5°E C 2011.11.27
ABS-1 75°E C/Ku 2011.12.28
Insat 4CR 74°E C/Ku 2011.11.27
Intelsat 709 72.1°E Ku 2011.11.27
Eutelsat W5 70.5°E Ku 2011.11.27
Intelsat 7/10 68.5°E Ku 2011.12.06
Intelsat 704 66°E C 1969.12.31
Intelsat 702 66°E Ku 2009.07.08
Intelsat 17 66°E C/Ku 2011.12.10
Intelsat 906 64.2°E C 2011.11.27
Intelsat 902 62°E C/Ku 2012.01.28
Intelsat 904 60°E Ku 2011.11.27
NSS 12 57°E C/Ku 2012.01.13
Bonum 1 56°E Ku 2011.11.27
Astra 1F 55°E Ku 2011.11.27
G-Sat 8 55°E Ku 1969.12.31
Express-AM22 53°E Ku 2012.01.01
Yahsat 1A 52.5°E Ku 2011.12.10
Intelsat 26 50°E Ku 2011.11.27
Yamal 202 49°E C 2011.12.18
Eutelsat W48 48°E Ku 2011.11.27
Intelsat 702 47.5°E Ku 2011.11.27
Intelsat 12 45°E Ku 2011.11.27
Turksat 42E 42°E Ku 2012.01.28
Express-AM1 40°E C/Ku 2011.11.27
HellasSat 2 39°E Ku 2012.01.26
Paksat 1 38°E C 2011.11.27
Paksat 1R 38°E Ku 2012.01.19
Eutelsat 36E 36°E Ku 2012.01.19
AMC 14 34.5°E Ku 2011.11.27
EuroBird 3 33°E Ku 2011.11.27
Intelsat 802 - new dawn 32.9°E C/Ku 2011.11.27
Astra 1G 31.5°E Ku 2012.01.21
Intelsat 24 31°E Ku 2011.11.27
Arabsat 5A 30.5°E Ku 2012.01.17
Astra 28E 28.2°E Ku 2012.01.21
Badr 26°E Ku 2012.02.07
Eurobird 2 25.5°E Ku 2012.02.07
Thor 2 23.5°E Ku 2011.11.27
Eutelsat W6 21.6°E Ku 2011.11.27
Arabsat 2B 20.2°E Ku 2011.11.27
Arabsat 5C 20°E C 2012.01.10
Astra 19E 19.2°E Ku 2012.01.26
Eutelsat Sesat 1 16°E Ku 1969.12.31
Eutelsat W3C /Sesat 1/Eurobird 16 16°E Ku 2012.01.29
Eutelsat W2M 15.8°E Ku 1969.12.31
HotBird 13°E Ku 2012.02.07
Eutelsat W2A 10°E Ku 2012.01.19
Eurobird 9A 9°E Ku 2012.01.29
Eutelsat Ka-Sat 9°E Ku 1969.12.31
Eutelsat W3A 7°E Ku 2012.02.07
اسم القمر الصناعي مدار نطاق LNB آخر التحديث
Astra 4A (Sirius) 4.8°E Ku 2012.01.20
Eurobird 4A 4°E Ku 2011.11.27
Eutelsat 3A 3.3°E Ku 1969.12.31
Eutelsat 3C 3.1°E Ku 2012.01.17
Rascom QAF 1R 2.8°E Ku 2011.11.27
Astra 1C 2°E Ku 2010.03.23
Intelsat 10-02 - Thor 5/6 1°W C/Ku 2012.01.26
ABS 3 3°W Ku 1969.12.31
Amos 4°W Ku 2012.01.18
Thor 3 4.3°W Ku 2011.11.27
Atlantic Bird 3 5°W C/Ku 2011.12.29
Nilesat 7°W Ku 2012.01.29
AtlanticBird 2 8°W Ku 2011.12.25
Telecom 2D 8°W Ku 2011.11.27
Express-AM44 11°W C/Ku 2012.01.22
Atlantic Bird 1 12.5°W Ku 2012.01.29
Telstar 12 15°W Ku 2012.01.17
Intelsat 901 18°W Ku 2011.11.27
NSS 5 20°W Ku 2011.11.27
NSS 7 22°W C/Ku 2011.11.27
Intelsat 905 24.5°W Ku 2012.01.11
Intelsat 907 27.5°W C/Ku 2011.11.27
Hispasat 30°W Ku 2012.01.29
Intelsat 25 31.5°W Ku 2011.11.27
Hylas 1 33.5°W Ku 2011.11.27
Intelsat 903 34.5°W C/Ku 2011.11.27
Telstar 11N 37.5°W C/Ku 2011.11.27
NSS-10 37.5°W C/Ku 2011.11.27
NSS 806 40.5°W C 2011.11.27
Intelsat 11 43.1°W Ku 2011.11.27
Intelsat 14 45°W C/Ku 2011.11.27
Intelsat 1R 50°W C 2011.11.27
Intelsat 707 53°W C 2011.11.27
Intelsat 805 55.5°W C 2011.11.27
Galaxy 11 55.5°W Ku 1969.12.31
Intelsat 9 58°W Ku 2011.11.27
Amazonas 1 61°W Ku 2012.01.07
Amazonas 2 61°W Ku 2012.01.07
EchoStar 12 61.5°W Ku 2012.01.07
EchoStar 15 61.5°W Ku 2012.01.07
Telstar 14R 63°W Ku 2012.01.07
Star One C1 65°W Ku 2012.01.07
AMC 4 67°W Ku 1969.12.31
QuetzSat 1 67°W Ku 1969.12.31
Star One C2 70°W Ku 2012.01.19
AMC 6 72°W Ku 2012.01.07
DirecTV 1R 72.5°W Ku 1969.12.31
Nimiq 5 72.7°W Ku 2012.01.07
Brasilsat B3 75°W Ku 1969.12.31
EchoStar 8 77°W Ku 2012.01.07
EchoStar 1 77°W Ku 2012.01.07
Simón Bolívar 78°W Ku 2012.01.07
AMC 5 79°W Ku 2012.01.07
Nimiq 4 82°W Ku 2012.01.07
AMC 9 83°W Ku 2012.01.07
Brasilsat B4 84°W Ku 2012.01.07
AMC 16 85°W Ku 1969.12.31
XM 3 85.1°W Ku 1969.12.31
Sirius XM 5 85.2°W Ku 1969.12.31
AMC 3 87°W Ku 1969.12.31
SES 2 87°W Ku 2012.01.07
Galaxy 28 89°W Ku 2012.01.07
Nimiq 1 91°W Ku 2012.01.07
Galaxy 17 91°W Ku 2012.01.07
Galaxy 25 93.1°W Ku 2012.01.07
Galaxy 3C 95°W Ku 1969.12.31
Spaceway 3 95°W Ku 1969.12.31
Sirius FM 5 96°W Ku 1969.12.31
Galaxy 19 97°W Ku 2012.01.07
Galaxy 16 99.2°W Ku 1969.12.31