| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10981 | Vertical |
44948 | 5/6 |
|
||
| 11665 | Vertical |
39500 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3760 | Horizontal |
26000 | 7/8 |
|
||
| 4071 | Horizontal |
14240 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3660 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 3760 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 4132 | Horizontal |
10670 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3725 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 3926 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 10990 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3644 | Horizontal |
28000 | 7/8 |
|
||
| 12316 | Horizontal |
30000 | 5/6 |
|
||
| 12563 | Horizontal |
30000 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3645 | Left |
28000 | 3/4 |
|
||
| 3886 | Left |
5859 | 5/6 |
|
||
| 11092 | Vertical |
26470 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3632 | Vertical |
30000 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11481 | Vertical |
30000 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 12600 | Vertical |
30000 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3480 | Horizontal |
30000 | 5/6 |
|
||
| 3520 | Horizontal |
28125 | 3/4 |
|
||
| 3617 | Vertical |
12500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3559 | Vertical |
28800 | 5/6 |
|
||
| 12518 | Vertical |
22000 | 7/8 |
|
||
| 12610 | Vertical |
22000 | 7/8 |
|
||
| 12670 | Vertical |
22000 | 7/8 |
|
||
| 12707 | Vertical |
12400 | 7/8 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3712 | Horizontal |
14454 | 3/4 |
|
||
| 3768 | Horizontal |
6500 | 3/4 |
|
||
| 12722 | Horizontal |
26657 | 1/2 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 4094 | Left |
3680 | 2/3 |
|
||
| 4136 | Right |
6050 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11555 | Horizontal |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11635 | Horizontal |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11635 | Vertical |
29700 | 2/3 |
|
||
| 11675 | Horizontal |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11675 | Vertical |
29700 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3800 | Right |
20000 | Auto |
|
||
| 11105 | Horizontal |
45000 | Auto |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 12226 | Left |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12245 | Right |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12322 | Right |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12380 | Left |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12399 | Right |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12476 | Right |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11044 | Vertical |
44950 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11823 | Horizontal |
27500 | Auto |
|
||
| 11881 | Vertical |
27500 | Auto |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3792 | Left |
1800 | 3/4 |
|
||
| 3946 | Left |
2963 | 7/8 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11550 | Vertical |
30000 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10970 | Vertical |
30000 | 5/6 |
|
||
| 11012 | Vertical |
30000 | 5/6 |
|
||
| 11054 | Horizontal |
30000 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11881 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11938 | Horizontal |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11957 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12122 | Horizontal |
12500 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11012 | Vertical |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11052 | Vertical |
30000 | 3/4 |
|
||
| 12524 | Horizontal |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12524 | Vertical |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12565 | Vertical |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12606 | Horizontal |
30000 | 5/6 |
|
||
| 12647 | Horizontal |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12647 | Vertical |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12688 | Horizontal |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12688 | Vertical |
30000 | 7/8 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11727 | Left |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12245 | Right |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12322 | Right |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12399 | Right |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12437 | Right |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12456 | Left |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12476 | Right |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11651 | Vertical |
3110 | 3/4 |
|
||
| 11747 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11823 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11843 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11862 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11881 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11900 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11919 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12034 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12054 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12245 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11914 | Horizontal |
27500 | Auto |
|
||
| 11934 | Vertical |
30000 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10722 | Horizontal |
4300 | 2/3 |
|
||
| 10727 | Horizontal |
4300 | 2/3 |
|
||
| 10923 | Horizontal |
17000 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11222 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11261 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11345 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11469 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11527 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11681 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10906 | Vertical |
22000 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11720 | Horizontal |
29500 | 3/4 |
|
||
| 11798 | Horizontal |
29500 | 3/4 |
|
||
| 11856 | Vertical |
29500 | 3/4 |
|
||
| 12148 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12207 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12266 | Horizontal |
29500 | 3/4 |
|
||
| 12285 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 12110 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12207 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12266 | Horizontal |
29500 | 3/4 |
|
||
| 12285 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12344 | Horizontal |
29500 | 3/4 |
|
||
| 12363 | Vertical |
29500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10906 | Vertical |
22000 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10730 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 10810 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 10810 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 10850 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 10890 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11334 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11766 | Horizontal |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11804 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11823 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11862 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12341 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12380 | Horizontal |
27500 | Auto |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 12015 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12034 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12130 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12169 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12226 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12522 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12523 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12593 | Horizontal |
2220 | 3/4 | |||
| 12598 | Horizontal |
4444 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11739 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11798 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11876 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11973 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11992 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12032 | Horizontal |
27500 | Auto |
|
||
| 12051 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12070 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12110 | Horizontal |
27500 | 9/10 |
|
||
| 12129 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12207 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 12525 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3884 | Right |
27500 | 3/4 |
|
||
| 4054 | Left |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11798 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12032 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12070 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12090 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12148 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12344 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12480 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12581 | Vertical |
22000 | 2/3 |
|
||
| 12670 | Vertical |
22000 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10817 | Vertical |
22000 | 2/3 |
|
||
| 10862 | Horizontal |
22000 | 8/9 |
|
||
| 10921 | Horizontal |
22000 | 5/6 |
|
||
| 11244 | Horizontal |
22000 | 5/6 |
|
||
| 11686 | Vertical |
22000 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11170 | Horizontal |
22000 | 2/3 |
|
||
| 11568 | Vertical |
22000 | 5/6 |
|
||
| 12226 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12610 | Vertical |
22000 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10832 | Horizontal |
22000 | 5/6 |
|
||
| 11523 | Horizontal |
0 |
|
|||
| 11720 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11758 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11817 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11856 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11914 | Horizontal |
27500 | 9/10 |
|
||
| 11934 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11992 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12012 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12304 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11038 | Vertical |
22000 | 7/8 |
|
||
| 11156 | Vertical |
22000 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10845 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 10887 | Horizontal |
30000 | 5/6 |
|
||
| 10928 | Horizontal |
30000 | 2/3 |
|
||
| 11011 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11221 | Horizontal |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11231 | Vertical |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11283 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11345 | Horizontal |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11512 | Horizontal |
30000 | 2/3 |
|
||
| 11554 | Horizontal |
30000 | 7/8 |
|
||
| 11595 | Horizontal |
30000 | 2/3 |
|
||
| 11595 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11678 | Horizontal |
30000 | 2/3 |
|
||
| 12650 | Horizontal |
15000 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10834 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11096 | Horizontal |
29900 | 2/3 |
|
||
| 11117 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11158 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11179 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11623 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12577 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11541 | Vertical |
22000 | 5/6 |
|
||
| 11823 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11843 | Vertical |
29900 | 2/3 |
|
||
| 11900 | Horizontal |
29900 | 3/4 |
|
||
| 11938 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11958 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11996 | Vertical |
29900 | 2/3 |
|
||
| 12015 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12054 | Horizontal |
29900 | 3/4 |
|
||
| 12073 | Vertical |
29900 | 3/4 |
|
||
| 12130 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12169 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12188 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12245 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12265 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12284 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12303 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12322 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12476 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10796 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 10815 | Horizontal |
27500 | 5/6 |
|
||
| 10892 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 10930 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11240 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11258 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11278 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11296 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11393 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11449 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11508 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11747 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11804 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12616 | Horizontal |
29900 | 3/4 |
|
||
| 12692 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12731 | Horizontal |
29900 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3930 | Right |
12560 | 5/6 |
|
||
| 3950 | Right |
16210 | 5/6 |
|
||
| 11221 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11305 | Vertical |
30000 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11727 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11766 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11785 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11843 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11862 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11900 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11919 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11958 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12015 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12073 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12111 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12149 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12226 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12341 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12360 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12380 | Vertical |
26400 | 2/3 |
|
||
| 12437 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10803 | Vertical |
29900 | 3/4 |
|
||
| 10845 | Vertical |
30000 | Auto |
|
||
| 10886 | Vertical |
30000 | 5/6 |
|
||
| 10928 | Vertical |
30000 | 5/6 |
|
||
| 11471 | Horizontal |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11596 | Horizontal |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11678 | Horizontal |
30000 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11727 | Horizontal |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11747 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11804 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11823 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11862 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11900 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11977 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12092 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12149 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12169 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12207 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12245 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12399 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12418 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12456 | Horizontal |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12608 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 12650 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11216 | Vertical |
24500 | 7/8 |
|
||
| 11247 | Vertical |
24500 | 7/8 |
|
||
| 11261 | Horizontal |
24500 | 7/8 |
|
||
| 11278 | Vertical |
24500 | 7/8 |
|
||
| 11341 | Vertical |
24500 | 7/8 |
|
||
| 11862 | Horizontal |
28000 | 7/8 |
|
||
| 11938 | Horizontal |
28000 | 7/8 |
|
||
| 12188 | Vertical |
28000 | 7/8 |
|
||
| 12265 | Vertical |
28000 | 7/8 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10778 | Vertical |
25000 | 3/4 |
|
||
| 10809 | Vertical |
24500 | 7/8 |
|
||
| 10872 | Horizontal |
24500 | 7/8 |
|
||
| 10872 | Vertical |
24500 | 7/8 |
|
||
| 10903 | Vertical |
25000 | 3/4 |
|
||
| 10934 | Horizontal |
25000 | 3/4 |
|
||
| 11727 | Vertical |
28000 | 7/8 |
|
||
| 11747 | Horizontal |
28000 | 5/6 |
|
||
| 11766 | Vertical |
28000 | 7/8 |
|
||
| 11804 | Vertical |
28000 | 7/8 |
|
||
| 11843 | Vertical |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11900 | Horizontal |
28000 | 5/6 |
|
||
| 11919 | Vertical |
28000 | 7/8 |
|
||
| 12034 | Vertical |
28000 | 7/8 |
|
||
| 12073 | Vertical |
28000 | 7/8 |
|
||
| 12265 | Vertical |
28000 | 7/8 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 4175 | Right |
28000 | 3/4 |
|
||
| 12527 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12563 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12607 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12643 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12643 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12687 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12687 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10723 | Vertical |
30000 | 2/3 |
|
||
| 10758 | Vertical |
30000 | 2/3 |
|
||
| 10806 | Vertical |
30000 | 2/3 |
|
||
| 10842 | Vertical |
30000 | 2/3 |
|
||
| 11222 | Horizontal |
30000 | 5/6 |
|
||
| 11258 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11139 | Vertical |
27540 | 2/3 | |||
| 11471 | Vertical |
29950 | 2/3 |
|
||
| 11509 | Horizontal |
27500 | 2/3 | |||
| 11512 | Vertical |
29950 | 7/8 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11804 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11823 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11842 | Horizontal |
27500 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11900 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12054 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12226 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12303 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11785 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11977 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12092 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12111 | Horizontal |
27500 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10758 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 10834 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| 10853 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11277 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11373 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11450 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11564 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11603 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11641 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11680 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11862 | Vertical |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11958 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11996 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12245 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12265 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12265 | Horizontal |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12284 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12360 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12380 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12437 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12476 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12476 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11067 | Vertical |
8800 | 2/3 |
|
||
| 12515 | Horizontal |
17455 | 3/4 |
|
||
| 12718 | Horizontal |
36512 | 5/6 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11005 | Horizontal |
8880 | 3/4 |
|
||
| 11084 | Horizontal |
13333 | 7/8 |
|
||
| 11124 | Horizontal |
18386 | 3/4 |
|
||
| 11150 | Horizontal |
18386 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 4115 | Left |
3680 | 2/3 |
|
||
| 11682 | Horizontal |
7500 | 7/8 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11495 | Vertical |
44100 | Auto |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11731 | Horizontal |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11731 | Vertical |
29000 | 3/4 |
|
||
| 11851 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11891 | Horizontal |
29000 | 3/4 |
|
||
| 12012 | Horizontal |
30000 | 3/4 |
|
||
| 12012 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12052 | Horizontal |
30000 | 3/4 |
|
||
| 12092 | Horizontal |
30000 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11617 | Vertical |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12149 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 10730 | Horizontal |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11771 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11851 | Vertical |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 4140 | Right |
6050 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3734 | Right |
13333 | 3/4 |
|
||
| 3803 | Left |
27500 | 3/4 |
|
||
| 3855 | Right |
7440 | 7/8 |
|
||
| 3921 | Right |
27500 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 4030 | Vertical |
24570 | 7/8 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11090 | Vertical |
27902 | 3/4 |
|
||
| 11170 | Vertical |
27902 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3820 | Right |
3255 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3735 | Vertical |
8680 | 3/4 |
|
||
| 3790 | Vertical |
3255 | 3/4 |
|
||
| 3843 | Vertical |
26000 | 3/4 |
|
||
| 3931 | Vertical |
15555 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11015 | Horizontal |
28880 | 3/4 |
|
||
| 11135 | Horizontal |
28880 | 3/4 |
|
||
| 11175 | Horizontal |
28880 | 3/4 |
|
||
| 11972 | Vertical |
30000 | 3/4 |
|
||
| 12092 | Horizontal |
28880 | 3/4 |
|
||
| 12172 | Horizontal |
28880 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 12297 | Left |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12414 | Left |
20000 | 7/8 |
|
||
| 12632 | Right |
20000 | 7/8 |
|
||
| 12661 | Right |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12676 | Left |
21500 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 3697 | Horizontal |
4400 | 2/3 |
|
||
| 3920 | Horizontal |
27500 | 7/8 |
|
||
| 11930 | Horizontal |
14400 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 11014 | Horizontal |
29890 | 3/4 |
|
||
| 11130 | Vertical |
29890 | 3/4 |
|
||
| 11170 | Vertical |
29890 | 3/4 |
|
||
| 11820 | Horizontal |
29890 | 3/4 |
|
||
| 12120 | Vertical |
29890 | 3/4 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 12224 | Right |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12282 | Right |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12311 | Right |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12326 | Left |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12341 | Right |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12457 | Right |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12486 | Right |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12530 | Left |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12545 | Right |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12574 | Right |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12618 | Left |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12632 | Right |
21500 | 2/3 |
|
||
| 12661 | Right |
21500 | 2/3 |
|
||
| Frequency | Polarization | Symbolrate | FEC |
|
Beam | |
| 12311 | Right |
22500 | 5/6 |
|
||
