| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3706 | horizontal (yatay) |
6000 | 3/4 |
|
||
| 3733 | vertical (dikey) |
6500 | 3/4 |
|
||
| 3760 | horizontal (yatay) |
26000 | 7/8 |
|
||
| 3820 | vertical (dikey) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 3880 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 3888 | vertical (dikey) |
9218 | Auto |
|
||
| 3906 | vertical (dikey) |
2814 | 3/4 |
|
||
| 4040 | horizontal (yatay) |
26500 | 1/2 |
|
||
| 4071 | horizontal (yatay) |
14240 | 3/4 |
|
||
| 12352 | vertical (dikey) |
30000 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3660 | vertical (dikey) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 3732 | horizontal (yatay) |
8888 | 2/3 |
|
||
| 3745 | vertical (dikey) |
5632 | 3/4 |
|
||
| 3750 | vertical (dikey) |
6111 | 3/4 |
|
||
| 3760 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 3767 | vertical (dikey) |
6525 | 1/2 |
|
||
| 3774 | horizontal (yatay) |
6111 | 3/4 |
|
||
| 3778 | vertical (dikey) |
3333 | 3/4 |
|
||
| 3785 | vertical (dikey) |
6111 | 3/4 |
|
||
| 3794 | horizontal (yatay) |
4640 | 3/5 |
|
||
| 3795 | vertical (dikey) |
3310 | 3/4 |
|
||
| 3798 | horizontal (yatay) |
2000 | 2/3 |
|
||
| 3805 | horizontal (yatay) |
3255 | 3/4 |
|
||
| 3816 | horizontal (yatay) |
2890 | 3/4 |
|
||
| 3820 | vertical (dikey) |
27500 | 7/8 |
|
||
| 3960 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 3980 | vertical (dikey) |
29720 | 5/6 |
|
||
| 4000 | horizontal (yatay) |
28125 | 3/4 |
|
||
| 4132 | horizontal (yatay) |
10670 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3675 | right (Sağ) |
33483 | 7/8 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11490 | vertical (dikey) |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3480 | horizontal (yatay) |
28000 | 7/8 |
|
||
| 3629 | vertical (dikey) |
2200 | 3/4 |
|
||
| 3644 | horizontal (yatay) |
28000 | 7/8 |
|
||
| 3840 | vertical (dikey) |
30000 | 5/6 |
|
||
| 3920 | vertical (dikey) |
28000 | 7/8 |
|
||
| 12316 | horizontal (yatay) |
30000 | 5/6 |
|
||
| 12563 | horizontal (yatay) |
30000 | 5/6 |
|
||
| 12597 | horizontal (yatay) |
19500 | 5/6 |
|
||
| 12643 | horizontal (yatay) |
30000 | 5/6 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3553 | left (Sol) |
20000 | 3/4 |
|
||
| 3674 | left (Sol) |
17500 | 3/4 |
|
||
| 3954 | left (Sol) |
29500 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11481 | vertical (dikey) |
30000 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 12600 | vertical (dikey) |
30000 | 2/3 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3756 | horizontal (yatay) |
13333 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3875 | right (Sağ) |
32000 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3480 | horizontal (yatay) |
30000 | 5/6 |
|
||
| 3551 | horizontal (yatay) |
13333 | 3/4 |
|
||
| 3574 | horizontal (yatay) |
7492 | 2/3 |
|
||
| 3617 | vertical (dikey) |
12500 | 3/4 |
|
||
| 3627 | vertical (dikey) |
2500 | 3/4 |
|
||
| 3640 | horizontal (yatay) |
28066 | 3/4 |
|
||
| 3641 | vertical (dikey) |
2222 | 3/4 |
|
||
| 3644 | vertical (dikey) |
2222 | 3/4 |
|
||
| 4056 | vertical (dikey) |
5000 | 3/4 |
|
||
| 12355 | vertical (dikey) |
30000 | 2/3 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3680 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 3840 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 3960 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3559 | vertical (dikey) |
28800 | 5/6 |
|
||
| 3639 | vertical (dikey) |
29000 | 5/6 |
|
||
| 3659 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 3679 | vertical (dikey) |
29000 | 5/6 |
|
||
| 3887 | vertical (dikey) |
7495 | 3/4 |
|
||
| 3897 | vertical (dikey) |
1795 | 3/4 |
|
||
| 3904 | vertical (dikey) |
2593 | 3/4 |
|
||
| 12518 | vertical (dikey) |
22000 | 7/8 |
|
||
| 12548 | vertical (dikey) |
22000 | 7/8 |
|
||
| 12579 | horizontal (yatay) |
22000 | 3/4 |
|
||
| 12579 | vertical (dikey) |
22000 | 7/8 |
|
||
| 12597 | horizontal (yatay) |
2992 | 3/4 |
|
||
| 12610 | vertical (dikey) |
22000 | 7/8 |
|
||
| 12670 | vertical (dikey) |
22000 | 7/8 |
|
||
| 12707 | vertical (dikey) |
12400 | 7/8 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11210 | horizontal (yatay) |
6509 | 2/3 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3712 | horizontal (yatay) |
14454 | 3/4 |
|
||
| 3739 | horizontal (yatay) |
26597 | 1/2 |
|
||
| 3783 | horizontal (yatay) |
6990 | Auto |
|
||
| 3787 | vertical (dikey) |
3617 | 3/4 |
|
||
| 3805 | vertical (dikey) |
6680 | 3/4 |
|
||
| 3857 | vertical (dikey) |
3125 | 3/4 |
|
||
| 3868 | vertical (dikey) |
5000 | 3/4 |
|
||
| 3872 | vertical (dikey) |
2315 | 3/4 |
|
||
| 3893 | vertical (dikey) |
3003 | 2/3 |
|
||
| 3974 | vertical (dikey) |
19850 | 3/4 |
|
||
| 3996 | vertical (dikey) |
6666 | 3/4 |
|
||
| 4034 | horizontal (yatay) |
20500 | 2/3 |
|
||
| 4064 | horizontal (yatay) |
19850 | 7/8 |
|
||
| 4070 | vertical (dikey) |
4340 | 3/4 |
|
||
| 4090 | horizontal (yatay) |
14368 | 3/4 |
|
||
| 4103 | horizontal (yatay) |
5720 | 3/4 |
|
||
| 4103 | vertical (dikey) |
7800 | 3/4 |
|
||
| 4116 | vertical (dikey) |
8145 | 2/3 |
|
||
| 4127 | horizontal (yatay) |
3255 | 3/4 |
|
||
| 4185 | horizontal (yatay) |
20000 | 3/4 |
|
||
| 12562 | horizontal (yatay) |
26657 | 1/2 |
|
||
| 12602 | vertical (dikey) |
26657 | Auto |
|
||
| 12682 | horizontal (yatay) |
26657 | 1/2 |
|
||
| 12722 | horizontal (yatay) |
26657 | 1/2 |
|
||
| 12722 | vertical (dikey) |
26657 | 1/2 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11505 | horizontal (yatay) |
13271 | 3/4 |
|
||
| 11515 | horizontal (yatay) |
1735 | Auto |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3884 | left (Sol) |
3271 | 3/4 |
|
||
| 3893 | left (Sol) |
4445 | 1/2 |
|
||
| 3900 | left (Sol) |
3800 | 1/2 |
|
||
| 3906 | left (Sol) |
2849 | 2/3 |
|
||
| 4094 | left (Sol) |
3680 | 2/3 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3814 | left (Sol) |
4213 | Auto |
|
||
| 3994 | left (Sol) |
26000 | 5/6 |
|
||
| 4162 | left (Sol) |
3662 | 2/3 |
|
||
| 10956 | vertical (dikey) |
3500 | 3/4 |
|
||
| 11555 | vertical (dikey) |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11512 | vertical (dikey) |
2617 | 3/4 |
|
||
| 11555 | horizontal (yatay) |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11675 | horizontal (yatay) |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11675 | vertical (dikey) |
29700 | 2/3 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3800 | right (Sağ) |
20000 | Auto |
|
||
| 3913 | right (Sağ) |
2222 | 3/4 |
|
||
| 4055 | right (Sağ) |
26000 | 3/4 |
|
||
| 11025 | horizontal (yatay) |
9690 | 3/4 |
|
||
| 11056 | horizontal (yatay) |
2448 | 3/4 |
|
||
| 11105 | horizontal (yatay) |
45000 | Auto |
|
||
| 11545 | horizontal (yatay) |
1085 | 3/4 |
|
||
| 11554 | horizontal (yatay) |
2386 | 3/4 |
|
||
| 11604 | horizontal (yatay) |
45000 | Auto |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 12245 | right (Sağ) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12399 | right (Sağ) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12476 | right (Sağ) |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11006 | horizontal (yatay) |
3111 | 3/4 |
|
||
| 11044 | vertical (dikey) |
44950 | 3/4 |
|
||
| 12643 | vertical (dikey) |
2170 | 3/4 |
|
||
| 12669 | vertical (dikey) |
22500 | 5/6 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11785 | horizontal (yatay) |
27500 | 5/6 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3743 | left (Sol) |
34075 | 3/4 |
|
||
| 3946 | left (Sol) |
2963 | 7/8 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11468 | vertical (dikey) |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11515 | vertical (dikey) |
3125 | 3/4 |
|
||
| 11517 | vertical (dikey) |
5632 | 3/4 |
|
||
| 11550 | vertical (dikey) |
30000 | 3/4 |
|
||
| 11575 | vertical (dikey) |
3300 | 3/4 |
|
||
| 11578 | vertical (dikey) |
6666 | 7/8 |
|
||
| 11591 | vertical (dikey) |
28800 | 3/4 |
|
||
| 11592 | vertical (dikey) |
27689 | 5/6 |
|
||
| 11632 | vertical (dikey) |
27689 | 5/6 |
|
||
| 11656 | vertical (dikey) |
2960 | 7/8 |
|
||
| 11671 | vertical (dikey) |
3290 | 3/4 |
|
||
| 11673 | vertical (dikey) |
27689 | 5/6 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 10968 | horizontal (yatay) |
11200 | 5/6 |
|
||
| 10970 | vertical (dikey) |
30000 | 5/6 |
|
||
| 10982 | horizontal (yatay) |
9600 | 5/6 |
|
||
| 11012 | vertical (dikey) |
30000 | 5/6 |
|
||
| 11043 | vertical (dikey) |
6400 | 3/4 |
|
||
| 11054 | horizontal (yatay) |
30000 | 5/6 |
|
||
| 11054 | vertical (dikey) |
2200 | 7/8 |
|
||
| 11064 | vertical (dikey) |
13000 | 5/6 |
|
||
| 11096 | vertical (dikey) |
30000 | 5/6 |
|
||
| 11182 | horizontal (yatay) |
2222 | 5/6 |
|
||
| 11194 | horizontal (yatay) |
7200 | 3/4 |
|
||
| 11478 | vertical (dikey) |
6800 | 3/4 |
|
||
| 11608 | horizontal (yatay) |
2960 | 5/6 |
|
||
| 11663 | horizontal (yatay) |
2960 | 3/4 |
|
||
| 12525 | vertical (dikey) |
30000 | 5/6 |
|
||
| 12544 | horizontal (yatay) |
24000 | 5/6 |
|
||
| 12562 | vertical (dikey) |
25000 | 5/6 |
|
||
| 12577 | horizontal (yatay) |
2590 | 3/4 |
|
||
| 12592 | vertical (dikey) |
2220 | 5/6 |
|
||
| 12596 | vertical (dikey) |
3700 | 5/6 |
|
||
| 12601 | horizontal (yatay) |
4400 | 3/4 |
|
||
| 12615 | vertical (dikey) |
4800 | 5/6 |
|
||
| 12624 | horizontal (yatay) |
2650 | 5/6 |
|
||
| 12624 | vertical (dikey) |
2250 | 3/4 |
|
||
| 12627 | horizontal (yatay) |
2650 | 5/6 |
|
||
| 12640 | vertical (dikey) |
2400 | 5/6 |
|
||
| 12652 | vertical (dikey) |
4444 | 5/6 |
|
||
| 12654 | vertical (dikey) |
4444 | 5/6 |
|
||
| 12656 | horizontal (yatay) |
4444 | 5/6 |
|
||
| 12679 | vertical (dikey) |
8888 | 3/4 |
|
||
| 12685 | horizontal (yatay) |
30000 | 5/6 |
|
||
| 12729 | horizontal (yatay) |
30000 | 5/6 |
|
||
| 12729 | vertical (dikey) |
30000 | 5/6 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11729 | vertical (dikey) |
15555 | 5/6 |
|
||
| 11741 | vertical (dikey) |
3600 | 5/6 |
|
||
| 11746 | horizontal (yatay) |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11771 | horizontal (yatay) |
2963 | 7/8 |
|
||
| 11792 | horizontal (yatay) |
16000 | 5/6 |
|
||
| 11804 | vertical (dikey) |
24444 | 5/6 |
|
||
| 11839 | vertical (dikey) |
4444 | 3/4 |
|
||
| 11862 | horizontal (yatay) |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11906 | horizontal (yatay) |
4800 | 5/6 |
|
||
| 11919 | vertical (dikey) |
24444 | 3/4 |
|
||
| 11938 | horizontal (yatay) |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11957 | vertical (dikey) |
27500 | 5/6 |
|
||
| 11981 | horizontal (yatay) |
5200 | 5/6 |
|
||
| 11988 | horizontal (yatay) |
2222 | 5/6 |
|
||
| 11996 | vertical (dikey) |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12122 | horizontal (yatay) |
12500 | 2/3 |
|
||
| 12130 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12130 | vertical (dikey) |
27500 | 5/6 |
|
||
| 12658 | vertical (dikey) |
2222 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11012 | vertical (dikey) |
30000 | 3/4 |
|
||
| 12524 | vertical (dikey) |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12565 | horizontal (yatay) |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12565 | vertical (dikey) |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12596 | vertical (dikey) |
14050 | 7/8 |
|
||
| 12606 | horizontal (yatay) |
30000 | 5/6 |
|
||
| 12647 | horizontal (yatay) |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12647 | vertical (dikey) |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12688 | horizontal (yatay) |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12688 | vertical (dikey) |
30000 | 7/8 |
|
||
| 12729 | vertical (dikey) |
30000 | 7/8 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11455 | vertical (dikey) |
2850 | 3/4 |
|
||
| 11460 | vertical (dikey) |
1500 | 3/4 |
|
||
| 11464 | vertical (dikey) |
2893 | 3/4 |
|
||
| 11467 | vertical (dikey) |
1450 | 3/4 |
|
||
| 11473 | vertical (dikey) |
1520 | 3/4 |
|
||
| 11476 | vertical (dikey) |
1591 | 3/4 |
|
||
| 11485 | vertical (dikey) |
1490 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 4020 | horizontal (yatay) |
27700 | 5/6 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 12245 | right (Sağ) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12284 | right (Sağ) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12341 | left (Sol) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12437 | horizontal (yatay) |
23438 | 3/4 |
|
||
| 12456 | left (Sol) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12476 | right (Sağ) |
27500 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11439 | horizontal (yatay) |
8250 | 5/6 |
|
||
| 11747 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11766 | vertical (dikey) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11785 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11823 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11843 | vertical (dikey) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11862 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11881 | vertical (dikey) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11900 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11919 | vertical (dikey) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11940 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11977 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 11996 | vertical (dikey) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12015 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12034 | vertical (dikey) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12054 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12073 | vertical (dikey) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12245 | horizontal (yatay) |
27500 | 3/4 |
|
||
| 12542 | vertical (dikey) |
2220 | 3/4 |
|
||
| 12626 | vertical (dikey) |
2890 | 3/4 | |||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11146 | horizontal (yatay) |
5632 | 5/6 |
|
||
| 11149 | horizontal (yatay) |
3000 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11934 | vertical (dikey) |
30000 | 2/3 |
|
||
| 12012 | vertical (dikey) |
27500 | Auto |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 3804 | right (Sağ) |
1795 | 3/4 |
|
||
| 3811 | right (Sağ) |
4000 | 5/6 |
|
||
| 3819 | right (Sağ) |
2848 | 2/3 |
|
||
| 3822 | right (Sağ) |
2848 | 2/3 |
|
||
| 3908 | right (Sağ) |
7200 | 3/4 |
|
||
| 3915 | right (Sağ) |
2169 | 3/4 |
|
||
| 10761 | horizontal (yatay) |
2050 | 2/3 |
|
||
| 10923 | horizontal (yatay) |
17000 | 3/4 |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 11222 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11224 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11260 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11261 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11307 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11307 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11343 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11345 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11389 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11390 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11426 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11426 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11469 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11488 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11508 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11527 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11546 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11565 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11585 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11604 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11623 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11662 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 11681 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12523 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12523 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12560 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12560 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12607 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12643 | horizontal (yatay) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12643 | vertical (dikey) |
27500 | 2/3 |
|
||
| 12688 | horizontal (yatay) |
22000 | Auto |
|
||
| Frekans | Polarization | Symbolrate Sembol Oranı | FEC |
|
Kiriş | |
| 10964 | horizontal (yatay) |
22000 | 5/6 |
|
||
| 11053 | horizontal (yatay) |
22000 | 5/6 |
| ||